返回首页  设为首页  加入收藏  今天是:
网站首页最新资讯证券期货银行保险信托公司法律服务法律法规文书案例本站律师在线咨询联系我们
载入中…
相关文章
存款准备金率历次调整及…
中国公司赴美上市指南一…
非法集资吸收公众存款等…
非法吸收公众存款罪
2007年央行10次上调存款…
存款准备金和存款准备金…
现行小额外币存款利率水…
金融机构人民币存款基准…
我国存款准备金介绍
隐瞒境外存款罪
最新推荐最新热门
专题栏目
您现在的位置: 中国证券律师网 >> 银行保险信托 >> 银 行 >> 信贷 >> 文章正文
高级搜索
存款准备金历次调整表
作者:seclaw 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-4-4 7:03:39 | 【字体:

存款准备金历次调整表

存款准备金率历次调整
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
22 08年01月25日 14.5% 15% 0.5%
21 07年12月25日 13.5% 14.5% 1%
20 07年11月26日 13% 13.5% 0.5%
19 07年10月25日 12.5% 13% 0.5%
18 07年09月25日 12% 12.5% 0.5%
17 07年08月15日 11.5% 12% 0.5%
16 07年06月5日 11% 11.5% 0.5%
15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5%
14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5%
13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5%
12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5%
11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5%
10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5%
9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5%
8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5%
7 03年09月21日 6% 7% 1%
6 99年11月21日 8% 6% -2%
5 98年03月21日 13% 8% -5%
4 88年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%

存款准备金率历次调整后的股市表现
次数 公布时间 调整前 调整后 幅度 公布后首个交易日沪指表现
11 08年01月16日 14.5% 15% 0.5% -----
10 07年12月08日 13.5% 14.5% 1% -----
9 07年11月10日 13% 13.5% 0.5% 下跌2.4%
8 07年10月13日 12.5% 13% 0.5% 上涨2.15%
7 07年09月06日 12% 12.5% 0.5% 下跌2.16%
6 07年07月30日 11.5% 12% 0.5% 上涨0.68%
5 07年05月18日 11% 11.5% 0.5% 上涨1.04%
4 07年04月29日 10.5% 11% 0.5% 上涨2.16%
3 07年04月5日 10% 10.5% 0.5% 上涨0.43%
2 07年02月16日 9.5% 10% 0.5% 上涨1.40%
1 07年01月5日 9% 9.5% 0.5% 上涨0.94%
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
     网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)